نمرات درس مدیریت استراتژیک در شرکت‌های مادر (۱) ۹۷

شماره دانشجویی
پایان‌ترم  (7)
میان‌ترم  (5)
فهرست‌نویسی (1.5)
نقشه‌ذهنی (1.5)
ارائه‌کلاسی (1.5)
کوییزها (3.5)
فعالیت بیشتر
9614187001  6.4 4.0 1.5 2 3 3.2
9614187003 5.1 4.3  1.8  1.5 1.5 2.3
9614187007 7 5.0 1 1.5 2 3.5 2.2
9614187009 3.5 3.1 2.5 2 1.5 1.3 4.2
9614187011 3.1 1.9 2 1 1.5 1.3 4.2
9614187016 6.8 2.9 2 0.8 1.5 3.0
9614187017 2.3 3.9 1 1 1.5 1.6 3.4
9614187021 4.5 غ 0 1.5 1.5 0.8 4.2
9614187022 7 5.0 2.5 1.5 2.5 3.0 1.8
9624187001 6.4 2.5 1.5 1.5  1 2.1
9624187003 7 3.7 2.5 2 2.5 3.5 1.4
9624187009 7 4.3  1 1 2 2.9  0.4

 

نمرات درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته (1) 97

شماره دانشجویی
پایان‌ترم (7.5)
میان‌ترم  (7)
فهرست‌نویسی (1.5)
نقشه‌ذهنی (1.5)
ارائه‌کلاسی (1.5)
کوییز و تمرین (1)
فعالیت بیشتر
9714188001  6.9 6.4  2 2 1.5 1
9714188002 4.6 5.8 2.5 2.5 2 1 2
9714188004 6.3 5.5 1 1.5 1.5 1 2.5
9714188005 4 5.3 2.5 1.5 1 1
9714188006 6.9 4.4 2 1.5 1 1
9714188009 2.9 6.4 1.5 1.5 1.5 1 2.5
9714188010 4.9 6.7 2 2 2 1
9714188011 7.5 7.0 1.5 1.5 1 1
9714188013 6.9 7.0 1.5 2.5 2 1

 

نمرات درس نظریه‌های سازمان و مدیریت پیشرفته (1) 97

شماره دانشجویی
پایان‌ترم (9)
میان‌ترم (6)
فهرست‌نویسی (1.5)
نقشه‌ذهنی (1.5)
ارائه‌کلاسی (1.5)
کوییزها (0.5)
فعالیت بیشتر
شرح فعالیت
9714204001  9.5 5.6  2 2  1.5 0.5 4 ارائه و نقشه‌ذهنی
9714204002 5.4 3.8 1.5 1 2 0.5 3.5 ارائه و فهرست‌نویسی و نقشه‌ذهنی
9714204008 5.1 4.4 1.5 1 2 0.25 2.75 ارائه و فهرست‌نویسی
9714204009 7.8 4.4 0.5 1 0.8 0.25 2 فهرست‌نویسی و نقشه‌ذهنی
9714204010 8.1 4.8 0.5  1 1.5 0.5  1 نقشه‌ذهنی
9714204012  9.7 4.8 0.5 2 1.5 0.5 2.5 ارائه و نقشه‌ذهنی

 

نمرات درس زبان تخصصی مدیریت پروژه

تذکر: همه نمرات از 100 محاسبه شده‌اند.
شماره دانشجویی
تعیین سطح
زبان پایه 1
زبان پایه 2
زبان پایه 3
زبان پایه 4
زبان پایه 5
زبان پایه 6
9614189024 82 76 73 55 83 70
9614189004 28 45 55 42 42 47 40
9614189005 59 73 67 76 81 77 93
9614189003 3 52 30 32 67
9614189006 48 21 18 48 97 83
9614189007 9 45 33 27 23 47 40
9614189023 82 70 76 65 93 80
9614189016 9 70 64 61 48 83 47
9614189009 25 70 61 29 53
9614189021 66 94 88 70 87 93 87